Die Agrarsubventionen machen mit jährlich rund 55 Milliarden den Löwenanteil im EU-Haushalt aus. Der Anteil der Direktzahlungen und die Marktmaßnahmen (erste Säule der GAP) betragen rund 75 % der Mittel für die Landwirtschaft, während der Anteil der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums (zweite Säule) sich auf 25 % belaufen. Die Basisprämie sinkt gegenüber 2021 und liegt jetzt aktuell bei 167,56 Euro (VJ 170,77 Euro). Die neue GAP beginnt übrigends am 1. Januar 2023, dann heißt es: Mehr Vorschriften für weniger Geld. In Deutschland erhielten 315.000 Begünstigte rund 7 Milliarden an Agrarzahlungen in 2022.
Fakt ist aber auch, dass unsere Landwirte extremen, unternehmerischen Unsicherheiten unterliegen, die durch öffentliche Gelder angemessen honoriert werden müssen. Nur so lassen sich heute, morgen und für zukünftige Generationen ausreichend und nachhaltig Lebensmittel erzeugen, die zugleich die Natur und Artenvielfalt schützen.
Die Hauptprofiteure waren auch in 2022 wieder nicht einzelne Bäuerinnen und Bauern, sondern die Öffentliche Hand, ehemalige Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und auch Agrarholdings. Laut den Auswertungen von Proplanta erhielten 190 Empfänger über eine Million Euro aus dem EU-Agrarfonds. Während in Baden-Württemberg beispielsweise nur 15 Begünstigte eine Summe zwischen 500.000 – 1.000.000 Euro erhielten, profitierten in Brandenburg immerhin 134 und in Mecklenburg-Vorpommern 112 von den höchsten Förderbeträgen.
Neben neuen Spitzenreitern wie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) mit 60.059.869,00 € gibt es auch „Verlierer“: darunter z.B. der Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG mit 424.550,02 € (VJ: 11.627.751,47 €) sowie der Landesbetrieb Forst Brandenburg mit 3.611.450,04 € (VJ 7.926.045,44 €).
Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) rangiert mit über 20 Millionen immerhin auf Platz 2, wobei diese Fördergelder komplett aus der zweiten Säule der GAP, dem sogenannten ELER-Topf entstammen. Unter den Top 100 befindet sich mit 1.133.059,35€ auch diesmal wieder die Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH aus Bad Langensalza (Thüringen), ein Gesellschafter-Geflecht von Aldi-Nord. Auch der Geithainer Landwirtschaftsbetrieb, der 426.771,69 € erhalten hat, zählt zum Investoren-Konglomerat.
Wie schnell zu erkennen ist, sind die Empfänger der millionenschweren Beträge nicht einzelne Landwirte, sondern neben der öffentlichen Hand insbesondere landwirtschaftliche Großbetriebe im Osten Deutschlands sowie diverse andere Unternehmen.
Top-Empfänger
Euro 2022 | Euro 2021 | |
---|---|---|
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | 60.059.869,00 | |
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Magdeburg (LHW) | 21.060.004,09 | 13.036.203,77 |
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) | 18.592.857,12 | 8.190.050,72 |
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) | 17.004.307,00 | |
Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern | 14.154.756,98 | 12.649.000,18 |
Zweckverband Breitband Altmark | 11.234.630,25 | |
Landesamt für Umwelt Brandenburg (LFU) | 11.130.934,09 | 14.374.680,49 |
ML-Verwaltungsbehörde/Ref. 305 – 30169 Hannover, Landeshauptstadt | 10.246.542,78 | 8.961.872,37 |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock | 8.103.193,73 | |
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) | 7.532.202,90 | 7.959.301,03 |
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) | 7.237.989,11 | 7.722.477,85 |
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) | 6.784.408,51 | 6.602.331,80 |
Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG | 6.517.628,40 | 6.633.739,74 |
Stadt Beelitz | 5.908.026,31 | 3.695.427,44 |
Landkreis Börde – Amt für Planung und Umwelt | 5.728.079,39 | 5.478.107,71 |
Erzeugergroßmarkt Langförden-Oldenburg eG | 5.462.175,64 | 5.078.589,18 |
Erzeugerorganisation für Obst und Gemüse – Mecklenburger Ernte GmbH | 5.226.913,23 | 5.602.613,02 |
Landesamt für Umwelt (LfU) Potsdam | 4.775.185,09 | 14.374.680,49 |
Landkreis Wittenberg | 4.302.190,98 | 3.652.411,17 |
Elbe-Obst Erzeugerorganisation r.V. | 3.998.383,60 | 3.368.459,38 |
Fördersumme (€) | Begünstigter | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
3.805.040,52 | Stadt Bocholt – 46372 Bocholt, Stadt | Borken, Kreis | Nordrhein-Westfalen |
3.630.807,13 | Heutelbeck Forstbetr. Marienberg/Teichwirtschaft Malschwitz, Gerd – 09496 Marienberg, Stadt | Erzgebirgskreis | Sachsen |
3.613.346,58 | Landkreis Saalekreis – 06217 Merseburg, Stadt | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
3.611.450,04 | Landesbetrieb Forst Brandenburg – 14473 Potsdam, Stadt | Potsdam, Kreisfreie Stadt | Brandenburg |
3.336.356,17 | Gartenbauzentrale Papenburg eG – 26871 Papenburg, Stadt | Emsland, Landkreis | Niedersachsen |
3.326.621,05 | Stiftung Stift Neuzelle – 15898 Neuzelle | Oder-Spree, Landkreis | Brandenburg |
3.313.872,66 | Landesforst Mecklenburg-Vorpommern – 17139 Malchin, Stadt | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
3.187.590,72 | VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide – 29646 Bispingen | Heidekreis, Landkreis | Niedersachsen |
3.143.003,62 | Landkreis Stendal – 39576 Stendal, Hansestadt | Stendal, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
2.928.228,57 | Gemeinde Elsteraue – 06729 Elsteraue | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
2.863.181,29 | Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft – 99096 Erfurt, Stadt | Erfurt, Kreisfreie Stadt | Thüringen |
2.736.416,15 | Gemeinde Sülzetal – 39171 Sülzetal | Börde, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
2.500.444,67 | TG Flurbereinigung Bohmte-Nord – 49163 Bohmte | Osnabrück, Landkreis | Niedersachsen |
2.499.618,15 | MKH Agrar-Produkte-GmbH Wittichenau vertreten durch den Geschaeftsfuehrer – 02997 Wittichenau / Kulow, Stadt | Osnabrück, Landkreis | Niedersachsen |
2.394.524,30 | EO Spargel &Beerenfrüchte GmbH – 14797 Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark, Landkreis | Brandenburg |
2.350.186,04 | Agrargenossenschaft „Rhönperle“ eG Bremen – 36419 Geisa, Stadt | Wartburgkreis | Thüringen |
2.301.770,66 | Staatsbetrieb Sachsenforst – 01796 Pirna, Stadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis | Sachsen |
2.264.700,00 | Stadtverwaltung Rietberg – 33397 Rietberg, Stadt | Gütersloh, Kreis | Nordrhein-Westfalen |
2.211.559,39 | Verbandsgemeinde Flechtingen – 39345 Flechtingen | Börde, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
2.211.442,16 | Wasser- und Bodenverband „Dosse-Jäglitz“ – 16845 Neustadt (Dosse), Stadt | Ostprignitz-Ruppin, Landkreis | Brandenburg |
2.177.997,75 | Agrargen. Radensdorf eG – 15907 Lübben (Spreewald) / Lubin (Blota), Stadt | Dahme-Spreewald, Landkreis | Brandenburg |
2.145.359,38 | HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G. – 85283 Wolnzach, M | Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis | Bayern |
2.137.506,94 | 53179 Bonn, Stadt | Bonn, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
2.134.656,29 | Agrofarm Herwigsdorf e.G. vertreten durch den Vorstand – 02708 Rosenbach | Görlitz, Landkreis | Sachsen |
2.114.459,96 | 15236 Frankfurt (Oder), Stadt | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Brandenburg |
2.068.669,52 | Marktgemeinschaft Altes Land GmbH – 21635 Jork | Stade, Landkreis | Niedersachsen |
2.061.677,24 | Stadt Winsen (Luhe) – 21423 Winsen (Luhe), Stadt | Harburg, Landkreis | Niedersachsen |
1.976.743,98 | Börde, Landkreis | Börde, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.972.586,67 | Deutsches Weininstitut Gesellschaft mit beschränkter Haftung – 55294 Bodenheim | Mainz-Bingen, Landkreis | Rheinland-Pfalz |
1.944.033,48 | Gemeinde Barleben – 39179 Barleben | Börde, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.938.507,16 | Burgenlandkreis – 06618 Naumburg (Saale), Stadt | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
1.921.334,30 | Unterhaltungsverband Nr. 80 Lune – 27616 Beverstedt | Cuxhaven, Landkreis | Niedersachsen |
1.920.081,79 | Gemeinde Gnarrenburg – 27442 Gnarrenburg | Rotenburg (Wümme), Landkreis | Niedersachsen |
1.916.254,82 | Agrarprodukte Kitzen e. G. vertreten durch den Vorstand – 04523 Pegau, Stadt | Leipzig, Landkreis | Sachsen |
1.881.710,36 | Agrarprodukte Dedelow GmbH – 17291 Prenzlau, Stadt | Uckermark, Landkreis | Brandenburg |
1.873.252,41 | Gemeinde Wahrenholz – 29399 Wahrenholz | Gifhorn, Landkreis | Niedersachsen |
1.851.764,89 | Wasser- und Bodenverband Schwartau – 23701 Eutin, Stadt | Ostholstein, Landkreis | Schleswig-Holstein |
1.851.758,29 | Gut Borken GmbH & Co.KG – 17309 Viereck | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
1.846.092,10 | AGRO – Agrarprodukte GmbH vertreten durch den Geschaeftsfuehrer – 09306 Zettlitz | Mittelsachsen, Landkreis | Sachsen |
1.845.297,35 | NordseeMilch eG – 25889 Witzwort | Nordfriesland, Landkreis | Schleswig-Holstein |
1.843.788,16 | Salzlandkreis – 06406 Bernburg (Saale), Stadt | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
1.828.803,69 | 88045 Friedrichshafen, Stadt | Bodenseekreis, Landkreis | Baden-Württemberg |
1.719.586,08 | Verbandsgemeinde Vorharz – 38828 Wegeleben, Stadt | Harz, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.711.641,94 | Mittelweserverband – 28857 Syke, Stadt | Diepholz, Landkreis | Niedersachsen |
1.707.030,91 | Südzucker AG – 68165 Mannheim, Universitätsstadt | Mannheim, Stadtkreis | Baden-Württemberg |
1.706.417,00 | 38820 Halberstadt, Stadt | Harz, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.700.469,76 | Agraset-Agrargenossenschaft eG Naundorf vertreten durch den Vorstand – 09306 Erlau | Mittelsachsen, Landkreis | Sachsen |
1.687.141,93 | Milch-Land GmbH Veilsdorf – 98669 Veilsdorf | Hildburghausen, Kreis | Thüringen |
1.666.793,38 | Agrargenossenschaft HEIDEFARM SDIER eG vertreten durch den Vorstand – 02694 Großdubrau / Wulka Dubrawa | Bautzen, Landkreis | Sachsen |
1.662.541,45 | Verbandsgemeine Elbe-Havel-Land – 39524 Schönhausen (Elbe) | Stendal, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.644.459,89 | Geratal Agrar GmbH & Co. KG – 99189 Andisleben | Sömmerda, Kreis | Thüringen |
1.641.637,72 | Lutherstadt Wittenberg – 06886 Wittenberg, Lutherstadt | Wittenberg, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.635.165,80 | Pilzland Vertriebs GmbH – 49429 Visbek | Vechta, Landkreis | Niedersachsen |
1.627.045,92 | Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH – 19067 Leezen | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.621.612,79 | Gemeinde Kaulsdorf – 07338 Kaulsdorf | Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Thüringen |
1.597.573,76 | Agrargesellschaft Pfiffelbach mbH – 99510 Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land, Kreis | Thüringen |
1.590.149,00 | Erzeugerorganisation Dresdener Obst e. G. vertreten durch den Vorstand – 01809 Dohna, Stadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis | Sachsen |
1.569.561,99 | Stadt Schwaan – 18258 Schwaan, Stadt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
1.568.369,20 | Ministerium der Finanzen – 39104 Magdeburg, Landeshauptstadt | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt |
1.560.139,75 | Ministerium f. Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – 24106 Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt, Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein |
1.511.728,03 | Hofgut Eichigt GmbH vertreten durch die Geschaeftsfuehrer – 08626 Eichigt | Vogtlandkreis | Sachsen |
1.500.000,00 | Alpenhain Käsespezialitäten GmbH – 83539 Pfaffing | Rosenheim, Landkreis | Bayern |
1.500.000,00 | Bayreuther Fleisch GmbH – 95445 Bayreuth | Bayreuth | Bayern |
1.500.000,00 | Mühlschlegel Besitz GmbH&Co.KG – 86470 Thannhausen, St | Günzburg, Landkreis | Bayern |
1.490.402,00 | Gem. Segnitz/VGem Marktbreit – 97340 Segnitz | Kitzingen, Landkreis | Bayern |
1.489.365,92 | Stadt Neubukow – 18233 Neubukow, Stadt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
1.478.821,85 | 99085 Erfurt, Stadt | Erfurt, Kreisfreie Stadt | Thüringen |
1.476.201,99 | WOG Raiffeisen eG – 88213 Ravensburg, Stadt | Ravensburg, Landkreis | Baden-Württemberg |
1.453.161,27 | WeserBio-Gemüse GmbH – 31595 Steyerberg, Flecken | Nienburg (Weser), Landkreis | Niedersachsen |
1.452.594,61 | Grossdrebnitzer Agrarbetriebsgesellschaft mbH vertreten durch den Geschaeftsfuehrer – 01877 Bischofswerda, Stadt | Bautzen, Landkreis | Sachsen |
1.447.661,71 | Gemeinde Pellworm – 25849 Pellworm | Nordfriesland, Landkreis | Schleswig-Holstein |
1.446.399,97 | K & S Agrar KG – 15831 Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming, Landkreis | Brandenburg |
1.438.644,13 | Agrarprodukte Ludwigshof eG – 07389 Ranis, Stadt | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
1.433.253,10 | Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck – 39596 Goldbeck | Stendal, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.430.783,10 | Stadt Werlte – 49757 Werlte, Stadt | Emsland, Landkreis | Niedersachsen |
1.422.231,99 | Agrar GmbH Crawinkel/Thüringen – 99885 Ohrdruf, Stadt | Gotha, Kreis | Thüringen |
1.418.225,12 | Agrargenossenschaft Sohland a. R. eG vertreten durch den Vorstand – 02894 Reichenbach/O.L., Stadt | Görlitz, Landkreis | Sachsen |
1.399.639,48 | Agrar-Produkte eG Spornitz – 19372 Spornitz | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.399.046,47 | Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH – 49685 Emstek | Cloppenburg, Landkreis | Niedersachsen |
1.397.952,77 | 76646 Bruchsal, Stadt | Karlsruhe, Landkreis | Baden-Württemberg |
1.392.478,31 | Stadt Walsrode – 29664 Walsrode, Stadt | Heidekreis, Landkreis | Niedersachsen |
1.392.402,51 | Wasser- und Bodenverband „Stepenitz-Maurine“ – 23936 Grevesmühlen, Stadt | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
1.384.897,43 | Zuchtbetrieb Schulze GbR – 29413 Diesdorf, Flecken | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
1.383.714,96 | VTG Sachsen-Anhalt / TG Norddrömling – 38486 Klötze, Stadt | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
1.373.503,35 | Rhönland eG – 36466 Dermbach | Wartburgkreis | Thüringen |
1.370.034,58 | Agrargenossenschaft Königsee eG – 07426 Königsee, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Thüringen |
1.366.021,02 | Gut Darß GmbH & Co. KG – 18375 Born a. Darß | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
1.357.196,48 | Saatzucht Steinach GmbH & Co. KG – 17349 Lindetal | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
1.346.700,00 | Gebr. BaldaufGmbH & Co – 88161 Lindenberg i.Allgäu, St | Lindau (Bodensee), Landkreis | Bayern |
1.338.025,75 | Oehnaland Agrar GmbH – 14913 Niedergörsdorf | Teltow-Fläming, Landkreis | Brandenburg |
1.326.775,18 | Milchwerke Oberfranken West eG – 96484 Meeder | Coburg, Landkreis | Bayern |
1.320.892,98 | Bio-Obst Augustin GmbH & Co. KG – 21635 Jork | Stade, Landkreis | Niedersachsen |
1.317.304,48 | Agrarunternehmen Barnstädt eG – 06268 Nemsdorf-Göhrendorf | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
1.316.489,53 | Güritzer Agrar GmbH – 19294 Eldena | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.314.674,72 | Agrargenossenschaft Weißensee e.G. – 99631 Weißensee, Stadt | Sömmerda, Kreis | Thüringen |
1.311.532,28 | Landwirtschaftsbetrieb Gierth, Robert Gierth – 01936 Neukirch | Bautzen, Landkreis | Sachsen |
1.309.107,79 | 26789 Leer (Ostfriesland), Stadt | Leer, Landkreis | Niedersachsen |
1.298.195,52 | Stadt Zarrentin am Schaalsee – 19246 Zarrentin am Schaalsee, Stadt | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.297.373,98 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) – 07743 Jena, Stadt | Jena, Kreisfreie Stadt | Thüringen |
1.290.359,26 | Agrargenossenschaft Nieder Seifersdorf e.G. vertreten durch den Vorstand – 02906 Waldhufen | Görlitz, Landkreis | Sachsen |
1.288.638,38 | Ministerium für Wirtschaft Tourismus, Landwirtschaft – 39108 Magdeburg, Landeshauptstadt | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt |
1.281.709,80 | Steesower Agrar GmbH – 19300 Grabow, Stadt | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.273.352,92 | AFB Agrar GmbH Flämingl. – 14913 Niedergörsdorf | Teltow-Fläming, Landkreis | Brandenburg |
1.273.082,50 | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein – 24768 Rendsburg, Stadt | Rendsburg-Eckernförde, Landkreis | Schleswig-Holstein |
1.269.428,58 | Landgenossenschaft Dittersdorf eG. – 07907 Dittersdorf | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
1.262.056,62 | Erzeuger-Genossenschaft Neumark eG – 99439 Neumark, Stadt | Weimarer Land, Kreis | Thüringen |
1.255.121,85 | 55237 Lonsheim | Alzey-Worms, Landkreis | Rheinland-Pfalz |
1.249.829,00 | 26382 Wilhelmshaven, Stadt | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
1.241.987,21 | Stadt Rinteln – 31737 Rinteln, Stadt | Schaumburg, Landkreis | Niedersachsen |
1.238.996,69 | Stadt Eggesin – 17367 Eggesin, Stadt | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
1.236.167,00 | Biohenne Lausitzer Bergland GmbH – 04668 Grimma, Stadt | Leipzig, Landkreis | Sachsen |
1.234.998,17 | Milchhof Gebesee GmbH – 99189 Andisleben | Sömmerda, Kreis | Thüringen |
1.227.654,96 | NaturSchutzFonds Brandenburg Stiftung – 14471 Potsdam, Stadt | Potsdam, Kreisfreie Stadt | Brandenburg |
1.225.244,88 | BEHR Gemüse-Garten GmbH – 19258 Gresse | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.224.644,70 | Stadt Oebisfelde-Weferlingen – 39646 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | Börde, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.222.960,01 | TZG Ernstroda GmbH – 99894 Friedrichroda, Stadt | Gotha, Kreis | Thüringen |
1.218.531,94 | TG Niedernjesa – 37133 Friedland | Göttingen, Landkreis | Niedersachsen |
1.205.622,36 | 91746 Weidenbach, M | Ansbach, Landkreis | Bayern |
1.201.429,72 | Landschaftspflege-Agrarhöfe Kaltensundheim/Rhön GmbH & Co. Vermögens KG – 36452 Kaltennordheim, Stadt | Wartburgkreis | Thüringen |
1.199.147,86 | AGRAR eG Münchenbernsdorf – 07589 Münchenbernsdorf, Stadt | Greiz, Kreis | Thüringen |
1.186.004,68 | Hochschule Anhalt (FH) – 06366 Köthen (Anhalt), Stadt | Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.172.415,35 | Gemeinde Bördeland – 39221 Bördeland | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
1.171.034,55 | Gemeinde Wanderup über Amt Eggebek – 24997 Wanderup | Schleswig-Flensburg, Landkreis | Schleswig-Holstein |
1.160.462,01 | Eising KG – 17129 Bentzin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
1.158.672,12 | Andechser Molkerei Scheitz GmbH – 82346 Andechs | Starnberg, Landkreis | Bayern |
1.145.800,00 | TG Calhorner Mühlenbach – 49632 Essen (Oldenburg) | Cloppenburg, Landkreis | Niedersachsen |
1.145.263,70 | Schmiedefelder Alm GmbH – 07318 Saalfeld/Saale, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Thüringen |
1.142.787,73 | AG Hohennauen e.G. – 14715 Havelaue | Havelland, Landkreis | Brandenburg |
1.141.951,25 | Gemeinde Nuthe-Urstromtal – 14947 Nuthe-Urstromtal | Teltow-Fläming, Landkreis | Brandenburg |
1.140.057,04 | Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung GbR – 15295 Wiesenau | Oder-Spree, Landkreis | Brandenburg |
1.135.955,61 | Agrargenossenschaft Neuzelle eG – 15898 Neuzelle | Oder-Spree, Landkreis | Brandenburg |
1.135.029,19 | Mutterkuhbetrieb Klockenhagen GmbH & Co KG – 18311 Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
1.133.059,35 | Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH – 99947 Bad Langensalza, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
1.124.373,69 | Agrarprodukte e.G. Altreetz – 16259 Oderaue | Märkisch-Oderland, Landkreis | Brandenburg |
1.121.713,17 | Reichenau-Gemüse eG – 78479 Reichenau | Konstanz, Landkreis | Baden-Württemberg |
1.116.340,35 | Landkreis Ludwigslust-Parchim – 19370 Parchim, Stadt | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.115.900,26 | Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein – 24113 Molfsee | Kiel, Landeshauptstadt, Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein |
1.109.546,80 | TG des FNV Zentrallewitz – 19306 Neustadt-Glewe, Stadt | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.108.568,82 | AgrarGen.Bad Dürrenberg eG – 06231 Bad Dürrenberg, Solestadt | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
1.107.511,70 | Gemeinde Hurlach – 86857 Hurlach | Landsberg am Lech, Landkreis | Bayern |
1.106.080,34 | Agrargenossenschaft See eG vertreten durch den Vorstand – 02906 Niesky, Stadt | Görlitz, Landkreis | Sachsen |
1.097.052,23 | Agrarunternehmen Lommatzscher Pflege eG vertreten durch den Vorstand – 01623 Lommatzsch, Stadt | Meißen, Landkreis | Sachsen |
1.095.182,80 | 87541 Bad Hindelang, M | Oberallgäu, Landkreis | Bayern |
1.091.689,03 | Agrargenossenschaft e.G. Hedersleben – 06458 Hedersleben | Harz, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.091.500,00 | 85716 Unterschleißheim, St | Freising, Landkreis | Bayern |
1.091.127,76 | Wasser-und Bodenverband Oberland Calau – 03096 Burg (Spreewald)/Bórkowy (Blota) | Spree-Neiße, Landkreis | Brandenburg |
1.079.346,79 | Oettersdorfer Rinderproduktions GmbH – 07907 Oettersdorf | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
1.077.950,17 | Gewässer- und Deichverband „Oderbruch“ – 15306 Seelow, Stadt | Märkisch-Oderland, Landkreis | Brandenburg |
1.076.167,62 | Stadt Verl – 33415 Verl, Stadt | Gütersloh, Kreis | Nordrhein-Westfalen |
1.070.296,76 | Aueroxenreservat Spreeaue GmbH – 03055 Cottbus/Chósebuz, Stadt | Cottbus, Kreisfreie Stadt | Brandenburg |
1.068.050,86 | AG Bornum eG – 39264 Zerbst/Anhalt, Stadt | Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.067.153,54 | Peeneland Agrar GmbH – 17438 Wolgast, Stadt | Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
1.062.735,93 | Gemeinde Hagen a. T. W. – 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Osnabrück, Landkreis | Niedersachsen |
1.061.445,19 | Stadt Bergisch Gladbach – 51465 Bergisch Gladbach, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
1.058.807,11 | Wasser-und Bodenverband Nördlicher Spreewald – 15910 Bersteland | Dahme-Spreewald, Landkreis | Brandenburg |
1.055.793,76 | Landwirtschaftsbetrieb Familie Wentzel GbR – 06198 Salzatal | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
1.054.343,93 | Sielacht Rheiderland – 26844 Jemgum | Leer, Landkreis | Niedersachsen |
1.051.446,27 | Agrargenossenschaft Gruenlichtenberg eG vertreten durch den Vorstand – 09648 Kriebstein | Mittelsachsen, Landkreis | Sachsen |
1.046.327,35 | 27711 Osterholz-Scharmbeck, Stadt | Osterholz, Landkreis | Niedersachsen |
1.038.627,66 | AG Gleina e.G. – 06632 Gleina | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
1.035.114,70 | Entwässerungsverband Jade – 26919 Brake (Unterweser), Stadt | Wesermarsch, Landkreis | Niedersachsen |
1.034.500,07 | Gut Stieten GmbH & Co. KG – 19406 Kobrow | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
1.033.513,36 | Milchviehanlage Langenwolmsdorf KG vertreten durch die Geschaeftsfuehrer – 01833 Stolpen, Stadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis | Sachsen |
1.027.594,86 | Gemeinde Geeste – 49744 Geeste | Emsland, Landkreis | Niedersachsen |
1.027.313,38 | Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG – 33378 Rheda-Wiedenbrück, Stadt | Gütersloh, Kreis | Nordrhein-Westfalen |
1.022.439,11 | Agrar-Genossenschaft Schalkau e.G. – 96528 Schalkau, Stadt | Sonneberg, Kreis | Thüringen |
1.020.757,83 | Agrargenossenschaft Bösleben e.G. – 99310 Bösleben-Wüllersleben | Ilm-Kreis | Thüringen |
1.016.948,96 | Agrargenossenschaft Schoenberg e. G. vertreten durch den Vorstand – 08393 Schönberg | Zwickau, Landkreis | Sachsen |
1.008.419,48 | Winzer von Baden eG – 69168 Wiesloch, Stadt | Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis | Baden-Württemberg |
997.749,27 | Seydaland Rinderzucht GmbH & Co. KG – 06917 Jessen (Elster), Stadt | Wittenberg, Landkreis | Sachsen-Anhalt |
995.129,98 | Wasser- und Bodenverband „Untere Elde“ – 19288 Ludwigslust, Stadt | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
993.110,46 | TAP Trebnitzer Agrar- Produktionsgesellschaft mbH – 15374 Müncheberg, Stadt | Märkisch-Oderland, Landkreis | Brandenburg |
